本社工場生産設備
主要設備名(能力) | 台数 |
---|---|
LPG炉(700番×1、1200番×3) | 4 |
消失模型鋳造装置 | 1式 |
スーパーミキサー | 1 |
サンドミキサー | 2 |
回転式溶湯脱ガス装置 | 1 |
溶解炉自動温調装置 | 4式 |
LPG乾燥室 | 2 |
ショットプラスト | 2 |
クレーン装置(3t、1t) | 各3 |
除塵装置 | 6 |
横型マシニングセンタ(850×650×700) | 1 |
立型マシニングセンタ(720×720×1500) | 1 |
NC旋盤(池貝ANC-25) | 2 |
縦型フライス盤(日立4MV) | 1 |
万能フライス盤(新潟3UM A) | 2 |
万能フライス盤(新潟6UM A) | 1 |
正面旋盤 | 2 |
旋盤 | 3 |
ラジアルボール盤 | 3 |
研磨機 | 2 |
アルゴン溶接機 | 2 |
電気溶接機 | 3 |
横型MC(安田YBM-600N) | 1 |
CAD、CAM(AutoCAD12J) | 2 |
X線検査装置 | 1 |
大牟田工場生産設備
アルミ砂型鋳造品 月産40t
主要設備名(能力) | 台数 |
---|---|
1500#定置式LPG炉 | 3基 |
自動温調装置 | 3式 |
自硬性砂型造型装置 | 1式 |
10t/H 連続ミキサー | 1式 |
30㎏/毎 バッチ式ミキサー | 1式 |
造型砂再生装置 | 1式 |
ハンガーブラスト(2500×2500×2000H) | 1台 |
天井クレーン(2t) | 3基 |
回転式脱ガス装置 | 1台 |
除塵装置 | 2式 |
検査設備
鋳造シミュレーションシステムの導入
2018年10月
